Plymouth Elementary

K–6 年级 公立 学区: Amador County Unified

18601 Sherwood, Plymouth, CA 95669 地图

数学达标率
26%
−15 全州 41% · 2025-26
英语达标率
32%
−15 全州 47% · 2025-26
科学达标率
18%
−17 全州 35% · 2025-26
低收入
53%
免费或减价午餐
人数
209
2024-25
师生比(每位老师学生数)
20.9
2024-25

成绩趋势

每年达到或超过州标准的学生比例。

最新一年各年级成绩

年级 数学 英语 科学
3 年级 18% 全州 47% · 2025-26 35% 全州 44% · 2025-26 —
4 年级 26% 全州 42% · 2025-26 32% 全州 46% · 2025-26 —
5 年级 25% 全州 37% · 2025-26 21% 全州 49% · 2025-26 18% 全州 35% · 2025-26
6 年级 38% 全州 37% · 2025-26 43% 全州 48% · 2025-26 —
全部年级 26% 全州 41% · 2025-26 32% 全州 47% · 2025-26 18% 全州 35% · 2025-26
历年成绩(全部年级)
学年 数学 英语 科学
2025-26 26% 全州 41% 32% 全州 47% 18% 全州 35%
2024-25 27% 全州 40% 25% 全州 47% 36% 全州 33%
2023-24 23% 全州 40% 27% 全州 45% 26% 全州 33%
2022-23 25% 全州 38% 33% 全州 44% 33% 全州 32%
2021-22 32% 全州 36% 28% 全州 45% 26% 全州 31%
2020-21 25% 全州 34% 36% 全州 43% 14% 全州 30%
2018-19 38% 全州 43% 55% 全州 50% 40% 全州 32%
2017-18 36% 全州 42% 54% 全州 49% —
2016-17 36% 全州 40% 52% 全州 46% —
2015-16 22% 全州 37% 41% 全州 46% —
2014-15 25% 全州 35% 40% 全州 41% —

学生构成

种族比例,2024-25

历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。