Bolinas-Stinson Elementary
125 Olema-Bolinas Rd., Bolinas, CA 94924 地图
数学达标率
54%
+17
全州 38% · 2025-26
英语达标率
62%
+13
全州 48% · 2025-26
科学达标率
47%
+12
全州 35% · 2025-26
低收入
39%
免费或减价午餐
人数
109
2024-25
师生比(每位老师学生数)
19.8
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 58% 全州 46% · 2024-25 | 58% 全州 44% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 54% 全州 42% · 2025-26 | 62% 全州 46% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 39% 全州 37% · 2025-26 | 69% 全州 49% · 2025-26 | 54% 全州 35% · 2025-26 |
| 6 年级 | 63% 全州 37% · 2025-26 | 69% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 52% 全州 36% · 2024-25 | 71% 全州 50% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 38% 全州 36% · 2025-26 | 55% 全州 50% · 2025-26 | 43% 全州 35% · 2025-26 |
| 全部年级 | 54% 全州 38% · 2025-26 | 62% 全州 48% · 2025-26 | 47% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 54% 全州 38% | 62% 全州 48% | 47% 全州 35% |
| 2024-25 | 50% 全州 39% | 63% 全州 48% | 33% 全州 33% |
| 2023-24 | 42% 全州 39% | 63% 全州 45% | 62% |
| 2022-23 | 41% 全州 37% | 68% 全州 45% | 57% 全州 31% |
| 2021-22 | 57% 全州 36% | 72% 全州 46% | — |
| 2020-21 | 49% 全州 36% | 66% 全州 41% | — |
| 2018-19 | 37% 全州 45% | 56% 全州 50% | 26% |
| 2017-18 | 26% 全州 49% | 53% 全州 48% | — |
| 2016-17 | 54% 全州 36% | 60% 全州 48% | — |
| 2015-16 | 55% 全州 36% | 71% 全州 49% | — |
| 2014-15 | 54% 全州 35% | 64% 全州 42% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 67%
- 拉丁裔 26%
- 非裔 0%
- 混血 7%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。