Browns Elementary
1248 Pacific Ave., Rio Oso, CA 95674 地图
数学达标率
33%
−7
全州 40% · 2025-26
英语达标率
49%
+2
全州 48% · 2025-26
科学达标率
24%
−11
全州 35% · 2025-26
低收入
29%
免费或减价午餐
人数
143
2024-25
师生比(每位老师学生数)
14.3
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 39% 全州 47% · 2025-26 | 54% 全州 44% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 43% 全州 42% · 2025-26 | 57% 全州 46% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 27% 全州 37% · 2025-26 | 53% 全州 49% · 2025-26 | 27% 全州 35% · 2025-26 |
| 6 年级 | 19% 全州 37% · 2025-26 | 38% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 40% 全州 38% · 2025-26 | 53% 全州 51% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 50% 全州 34% · 2024-25 | 64% 全州 48% · 2024-25 | 7% 全州 32% · 2024-25 |
| 全部年级 | 33% 全州 40% · 2025-26 | 49% 全州 48% · 2025-26 | 24% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33% 全州 40% | 49% 全州 48% | 24% 全州 35% |
| 2024-25 | 29% 全州 39% | 52% 全州 47% | 19% 全州 33% |
| 2023-24 | 31% 全州 38% | 35% 全州 46% | 17% 全州 31% |
| 2022-23 | 26% 全州 38% | 34% 全州 44% | 7% |
| 2021-22 | 22% 全州 34% | 42% 全州 45% | 28% 全州 30% |
| 2020-21 | 23% 全州 33% | 51% 全州 47% | 27% 全州 28% |
| 2018-19 | 32% 全州 40% | 55% 全州 50% | 21% 全州 31% |
| 2017-18 | 36% 全州 39% | 32% 全州 49% | — |
| 2016-17 | 37% 全州 39% | 37% 全州 47% | — |
| 2015-16 | 35% 全州 37% | 39% 全州 46% | — |
| 2014-15 | 38% 全州 34% | 34% 全州 42% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 5%
- 白人 57%
- 拉丁裔 29%
- 非裔 1%
- 混血 5%
- 其他 3%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Marcum-Illinois Union Elementary
K–8 年级
· Marcum-Illinois Union Elementary
|
2.7 英里 |
56%
+16
比全州
|
56%
+8
比全州
|
30% | |
|
South Sutter Charter
K–12 年级
特许
· South Sutter Charter District
|
2.7 英里 |
37%
−2
比全州
|
51%
+2
比全州
|
38% | |
|
Riverside Meadows Intermediate
6–8 年级
· Plumas Lake Elementary
|
3.4 英里 |
27%
−10
比全州
|
41%
−8
比全州
|
44% | |
|
Cobblestone Elementary
K–5 年级
· Plumas Lake Elementary
|
4.0 英里 |
43%
+1
比全州
|
48%
+2
比全州
|
44% | |
|
Rio Del Oro Elementary
K–5 年级
· Plumas Lake Elementary
|
4.7 英里 |
38%
−4
比全州
|
41%
−5
比全州
|
44% |
没有符合条件的学校。