Houghton-Kearney Elementary
8905 West Kearney Blvd., Fresno, CA 93706 地图
数学达标率
34%
−6
全州 40% · 2025-26
英语达标率
41%
−7
全州 48% · 2025-26
科学达标率
29%
−6
全州 35% · 2025-26
低收入
82%
免费或减价午餐
人数
199
2024-25
师生比(每位老师学生数)
22.1
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 33% 全州 47% · 2025-26 | 44% 全州 44% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 32% 全州 42% · 2025-26 | 26% 全州 46% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 20% 全州 37% · 2025-26 | 40% 全州 49% · 2025-26 | 5% 全州 35% · 2025-26 |
| 6 年级 | 21% 全州 37% · 2025-26 | 37% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 34% 全州 38% · 2025-26 | 34% 全州 51% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 60% 全州 36% · 2025-26 | 70% 全州 50% · 2025-26 | 52% 全州 35% · 2025-26 |
| 全部年级 | 34% 全州 40% · 2025-26 | 41% 全州 48% · 2025-26 | 29% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 34% 全州 40% | 41% 全州 48% | 29% 全州 35% |
| 2024-25 | 38% 全州 38% | 46% 全州 47% | 31% 全州 33% |
| 2023-24 | 33% 全州 36% | 41% 全州 46% | 19% 全州 31% |
| 2022-23 | 35% 全州 36% | 50% 全州 45% | 30% 全州 31% |
| 2021-22 | 33% 全州 34% | 41% 全州 46% | 23% 全州 30% |
| 2018-19 | 34% 全州 41% | 47% 全州 50% | 14% 全州 31% |
| 2017-18 | 34% 全州 40% | 42% 全州 49% | — |
| 2016-17 | 44% 全州 39% | 44% 全州 47% | — |
| 2015-16 | 34% 全州 37% | 43% 全州 47% | — |
| 2014-15 | 31% 全州 34% | 33% 全州 43% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 8%
- 白人 21%
- 拉丁裔 69%
- 非裔 0%
- 混血 2%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Roosevelt Elementary
K–6 年级
· Central Unified
|
3.5 英里 |
25%
−16
比全州
|
33%
−13
比全州
|
87% | |
|
Central Elementary
K–6 年级
· Central Unified
|
4.4 英里 |
39%
−2
比全州
|
50%
+3
比全州
|
81% | |
|
Madison Elementary
K–6 年级
· Central Unified
|
5.0 英里 |
38%
−3
比全州
|
41%
−6
比全州
|
85% |
没有符合条件的学校。