Meridian Elementary
15898 Central St., Meridian, CA 95957 地图
数学达标率
16%
−22
全州 37% · 2025-26
英语达标率
11%
−37
全州 48% · 2025-26
科学达标率
7%
全州 — · 2025-26
低收入
77%
免费或减价午餐
人数
78
2024-25
师生比(每位老师学生数)
19.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 17% 全州 45% · 2022-23 | 25% 全州 43% · 2022-23 | — |
| 4 年级 | 8% 全州 38% · 2015-16 | 8% 全州 44% · 2015-16 | — |
| 5 年级 | 18% 全州 36% · 2024-25 | 29% 全州 49% · 2024-25 | 6% 全州 33% · 2024-25 |
| 6 年级 | 7% 全州 37% · 2025-26 | 0% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 0% 全州 36% · 2024-25 | 9% 全州 50% · 2024-25 | — |
| 全部年级 | 16% 全州 37% · 2025-26 | 11% 全州 48% · 2025-26 | 7% 全州 — · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16% 全州 37% | 11% 全州 48% | 7% |
| 2024-25 | 18% 全州 36% | 26% 全州 49% | 8% 全州 33% |
| 2023-24 | 30% 全州 34% | 35% 全州 46% | 23% |
| 2022-23 | 16% 全州 45% | 29% 全州 43% | 0% |
| 2021-22 | 21% | 44% | 11% |
| 2020-21 | 4% 全州 37% | 40% 全州 46% | — |
| 2018-19 | 24% | 38% | 31% |
| 2017-18 | 28% 全州 37% | 30% 全州 50% | — |
| 2016-17 | 12% 全州 37% | 15% 全州 47% | — |
| 2015-16 | 16% 全州 36% | 20% 全州 47% | — |
| 2014-15 | 19% 全州 40% | 21% 全州 38% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 42%
- 拉丁裔 45%
- 非裔 0%
- 混血 9%
- 其他 3%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。