Alturas Elementary
809 West Eighth St., Alturas, CA 96101 地图
数学达标率
24%
−18
全州 41% · 2025-26
英语达标率
26%
−21
全州 47% · 2025-26
科学达标率
23%
−12
全州 35% · 2025-26
低收入
73%
免费或减价午餐
人数
333
2024-25
师生比(每位老师学生数)
16.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 21% 全州 47% · 2025-26 | 15% 全州 44% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 26% 全州 42% · 2025-26 | 32% 全州 46% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 24% 全州 37% · 2025-26 | 30% 全州 49% · 2025-26 | 23% 全州 35% · 2025-26 |
| 全部年级 | 24% 全州 41% · 2025-26 | 26% 全州 47% · 2025-26 | 23% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 24% 全州 41% | 26% 全州 47% | 23% 全州 35% |
| 2024-25 | 30% 全州 41% | 31% 全州 46% | 25% 全州 33% |
| 2023-24 | 24% 全州 41% | 32% 全州 44% | 38% 全州 33% |
| 2022-23 | 22% 全州 40% | 23% 全州 45% | 15% 全州 32% |
| 2021-22 | 27% 全州 38% | 26% 全州 45% | 27% 全州 31% |
| 2020-21 | 28% 全州 35% | 29% 全州 43% | 24% 全州 30% |
| 2018-19 | 23% 全州 45% | 32% 全州 50% | 16% 全州 32% |
| 2017-18 | 19% 全州 42% | 26% 全州 49% | — |
| 2016-17 | 22% 全州 41% | 26% 全州 45% | — |
| 2015-16 | 25% 全州 39% | 30% 全州 45% | — |
| 2014-15 | 28% 全州 35% | 34% 全州 41% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 62%
- 拉丁裔 23%
- 非裔 0%
- 混血 9%
- 其他 6%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。