Altmar-Parish-Williamstown Elementary School
640 County Rt 22, Parish, NY 13131 地图
数学达标率
31%
−25
全州 56% · 2024-25
英语达标率
28%
−26
全州 54% · 2024-25
科学达标率
34%
−11
全州 45% · 2024-25
低收入
56%
免费或减价午餐
人数
580
2024-25
师生比(每位老师学生数)
11.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 26% 全州 60% · 2024-25 | 24% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 26% 全州 59% · 2024-25 | 27% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 32% 全州 54% · 2024-25 | 35% 全州 57% · 2024-25 | 34% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 39% 全州 51% · 2024-25 | 27% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 全部年级 | 31% 全州 56% · 2024-25 | 28% 全州 54% · 2024-25 | 34% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 31% 全州 56% | 28% 全州 54% | 34% 全州 45% |
| 2023-24 | 28% 全州 53% | 19% 全州 44% | 19% 全州 35% |
| 2022-23 | 28% 全州 52% | 22% 全州 46% | — |
| 2021-22 | 25% 全州 42% | 22% 全州 45% | — |
| 2018-19 | 37% 全州 49% | 24% 全州 46% | — |
| 2017-18 | 38% 全州 47% | 32% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 30% 全州 44% | 24% 全州 38% | — |
| 2015-16 | 37% 全州 42% | 21% 全州 38% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 93%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 0%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Altmar-Parish-Williamstown Jr/sr High School
7–12 年级
· Altmar-Parish-Williamstown Central School District
|
0.2 英里 |
31%
−22
比全州
|
21%
−31
比全州
|
49% |
没有符合条件的学校。