Schenevus Central School
159 Main St, Schenevus, NY 12155 地图
数学达标率
48%
−7
全州 55% · 2024-25
英语达标率
40%
−13
全州 53% · 2024-25
科学达标率
62%
+17
全州 45% · 2024-25
低收入
39%
免费或减价午餐
人数
244
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.2
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 28% 全州 60% · 2024-25 | 32% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 20% 全州 59% · 2024-25 | 27% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 54% 全州 54% · 2024-25 | 13% 全州 57% · 2024-25 | 62% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 73% 全州 51% · 2024-25 | 60% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 62% 全州 57% · 2024-25 | 62% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 56% 全州 47% · 2024-25 | 50% 全州 52% · 2024-25 | — |
| 高中(Regents 考试) | 91% 全州 56% · 2024-25 | 100% 全州 75% · 2024-25 | 80% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 48% 全州 55% · 2024-25 | 40% 全州 53% · 2024-25 | 62% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 48% 全州 55% | 40% 全州 53% | 62% 全州 45% |
| 2023-24 | 44% 全州 51% | 39% 全州 47% | 35% 全州 35% |
| 2022-23 | 41% 全州 50% | 34% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 26% 全州 39% | 19% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 32% 全州 47% | 43% 全州 46% | — |
| 2017-18 | 34% 全州 45% | 34% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 28% 全州 40% | 26% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 33% 全州 39% | 25% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
100%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 95%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 1%
- 混血 2%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Worcester School
K–12 年级
· Worcester Central School District
|
4.7 英里 |
34%
−21
比全州
|
44%
−9
比全州
|
46% |
没有符合条件的学校。