Bradford Central School
2820 RT 226, Bradford, NY 14815 地图
数学达标率
69%
+13
全州 55% · 2024-25
英语达标率
56%
+2
全州 53% · 2024-25
科学达标率
39%
−5
全州 44% · 2024-25
低收入
51%
免费或减价午餐
人数
249
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.9
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 77% 全州 60% · 2024-25 | 59% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 85% 全州 59% · 2024-25 | 40% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 41% 全州 54% · 2024-25 | 41% 全州 57% · 2024-25 | 12% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 67% 全州 51% · 2024-25 | 67% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 61% 全州 57% · 2024-25 | 67% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 75% 全州 47% · 2024-25 | 62% 全州 52% · 2024-25 | 69% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 75% 全州 56% · 2024-25 | 86% 全州 75% · 2024-25 | 77% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 69% 全州 55% · 2024-25 | 56% 全州 53% · 2024-25 | 39% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 69% 全州 55% | 56% 全州 53% | 39% 全州 44% |
| 2023-24 | 53% 全州 52% | 45% 全州 46% | 31% 全州 34% |
| 2022-23 | 50% 全州 50% | 40% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 35% 全州 37% | 45% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 35% 全州 46% | 26% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 37% 全州 44% | 31% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 26% 全州 41% | 23% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 19% 全州 38% | 23% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
94%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 99%
- 拉丁裔 1%
- 非裔 0%
- 混血 0%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。