Cincinnatus Middle School
2809 Cincinnatus Rd, Cincinnatus, NY 13040 地图
数学达标率
48%
−4
全州 52% · 2024-25
英语达标率
55%
+3
全州 53% · 2024-25
科学达标率
71%
+27
全州 44% · 2024-25
低收入
51%
免费或减价午餐
人数
125
2024-25
师生比(每位老师学生数)
6.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 5 年级 | 54% 全州 54% · 2024-25 | 59% 全州 57% · 2024-25 | 71% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 30% 全州 51% · 2024-25 | 47% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 67% 全州 57% · 2024-25 | 59% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 57% 全州 47% · 2024-25 | 60% 全州 52% · 2024-25 | 71% 全州 44% · 2024-25 |
| 全部年级 | 48% 全州 52% · 2024-25 | 55% 全州 53% · 2024-25 | 71% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 48% 全州 52% | 55% 全州 53% | 71% 全州 44% |
| 2023-24 | 40% 全州 50% | 42% 全州 47% | 46% 全州 35% |
| 2022-23 | 37% 全州 47% | 37% 全州 49% | — |
| 2021-22 | 28% 全州 33% | 44% 全州 48% | — |
| 2018-19 | 34% 全州 43% | 34% 全州 43% | — |
| 2017-18 | 31% 全州 41% | 35% 全州 43% | — |
| 2016-17 | 26% 全州 34% | 24% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 17% 全州 36% | 21% 全州 36% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 99%
- 拉丁裔 0%
- 非裔 0%
- 混血 1%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cincinnatus Elementary School
PK–4 年级
· Cincinnatus Central School District
|
0.0 英里 |
51%
−8
比全州
|
51%
−3
比全州
|
47% |
没有符合条件的学校。