Franklin Central School
26 Institute St, Franklin, NY 13775 地图
数学达标率
28%
−29
全州 57% · 2024-25
英语达标率
35%
−18
全州 53% · 2024-25
科学达标率
40%
−4
全州 44% · 2024-25
低收入
42%
免费或减价午餐
人数
209
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 46% 全州 60% · 2024-25 | 18% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 19% 全州 59% · 2024-25 | 27% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 29% 全州 54% · 2024-25 | 14% 全州 57% · 2024-25 | 29% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 20% 全州 51% · 2024-25 | 50% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 29% 全州 57% · 2024-25 | 43% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 17% 全州 41% · 2023-24 | 58% 全州 52% · 2024-25 | 50% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 20% 全州 56% · 2024-25 | 75% 全州 75% · 2024-25 | 61% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 28% 全州 57% · 2024-25 | 35% 全州 53% · 2024-25 | 40% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 28% 全州 57% | 35% 全州 53% | 40% 全州 44% |
| 2023-24 | 29% 全州 52% | 37% 全州 46% | 46% 全州 34% |
| 2022-23 | 36% 全州 52% | 37% 全州 49% | — |
| 2021-22 | 18% 全州 37% | 42% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 25% 全州 47% | 31% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 32% 全州 44% | 39% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 24% 全州 41% | 26% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 20% 全州 40% | 44% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
100%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 91%
- 拉丁裔 3%
- 非裔 2%
- 混血 1%
- 其他 1%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Unatego Junior-Senior High School
9–12 年级
· Otego-Unadilla Central School District
|
3.7 英里 |
67%
+11
比全州
|
89%
+14
比全州
|
41% | |
|
Unatego Middle School
6–8 年级
· Otego-Unadilla Central School District
|
3.7 英里 |
70%
+18
比全州
|
62%
+10
比全州
|
44% |
没有符合条件的学校。