Morristown Central School
408 Gouverneur St, Morristown, NY 13664 地图
数学达标率
61%
+6
全州 55% · 2024-25
英语达标率
47%
−7
全州 53% · 2024-25
科学达标率
49%
+5
全州 44% · 2024-25
低收入
57%
免费或减价午餐
人数
307
2024-25
师生比(每位老师学生数)
9.9
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 72% 全州 60% · 2024-25 | 59% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 59% 全州 59% · 2024-25 | 50% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 63% 全州 54% · 2024-25 | 27% 全州 57% · 2024-25 | 38% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 47% 全州 51% · 2024-25 | 35% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 53% 全州 57% · 2024-25 | 47% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 61% 全州 47% · 2024-25 | 54% 全州 52% · 2024-25 | 58% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 88% 全州 56% · 2024-25 | 89% 全州 75% · 2024-25 | 77% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 61% 全州 55% · 2024-25 | 47% 全州 53% · 2024-25 | 49% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 61% 全州 55% | 47% 全州 53% | 49% 全州 44% |
| 2023-24 | 58% 全州 53% | 40% 全州 47% | 26% 全州 35% |
| 2022-23 | 37% 全州 50% | 40% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 33% 全州 37% | 46% 全州 46% | — |
| 2018-19 | 43% 全州 45% | 34% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 37% 全州 43% | 37% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 40% 全州 39% | 32% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 46% 全州 39% | 34% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
93%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 98%
- 拉丁裔 0%
- 非裔 0%
- 混血 1%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。