A A Kingston Middle School
29 Leroy St, Potsdam, NY 13676 地图
数学达标率
45%
−8
全州 53% · 2024-25
英语达标率
60%
+7
全州 53% · 2024-25
科学达标率
56%
+12
全州 45% · 2024-25
低收入
32%
免费或减价午餐
人数
393
2024-25
师生比(每位老师学生数)
12.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 5 年级 | 51% 全州 54% · 2024-25 | 58% 全州 57% · 2024-25 | 57% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 41% 全州 51% · 2024-25 | 57% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 48% 全州 57% · 2024-25 | 60% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 34% 全州 47% · 2024-25 | 66% 全州 52% · 2024-25 | 55% 全州 44% · 2024-25 |
| 全部年级 | 45% 全州 53% · 2024-25 | 60% 全州 53% · 2024-25 | 56% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 45% 全州 53% | 60% 全州 53% | 56% 全州 45% |
| 2023-24 | 42% 全州 51% | 54% 全州 47% | 33% 全州 35% |
| 2022-23 | 47% 全州 47% | 54% 全州 49% | — |
| 2021-22 | 38% 全州 34% | 52% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 44% 全州 43% | 45% 全州 43% | — |
| 2017-18 | 42% 全州 40% | 43% 全州 43% | — |
| 2016-17 | 41% 全州 36% | 42% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 41% 全州 35% | 48% 全州 36% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 3%
- 白人 87%
- 拉丁裔 4%
- 非裔 3%
- 混血 3%
- 其他 1%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lawrence Avenue Elementary School
PK–4 年级
· Potsdam Central School District
|
0.1 英里 |
75%
+16
比全州
|
74%
+20
比全州
|
28% |
没有符合条件的学校。