Putnam Central School
126 County Rt 2, Putnam Station, NY 12861 地图
数学达标率
67%
+13
全州 54% · 2024-25
英语达标率
33%
−23
全州 57% · 2024-25
科学达标率
67%
+22
全州 45% · 2024-25
低收入
61%
免费或减价午餐
人数
28
2024-25
师生比(每位老师学生数)
3.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 38% 全州 54% · 2022-23 | 25% 全州 45% · 2022-23 | — |
| 4 年级 | 50% 全州 58% · 2023-24 | 50% 全州 47% · 2023-24 | — |
| 5 年级 | 67% 全州 54% · 2024-25 | 33% 全州 57% · 2024-25 | 67% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 40% 全州 51% · 2023-24 | 20% 全州 44% · 2023-24 | — |
| 全部年级 | 67% 全州 54% · 2024-25 | 33% 全州 57% · 2024-25 | 67% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 67% 全州 54% | 33% 全州 57% | 67% 全州 45% |
| 2023-24 | 46% 全州 55% | 36% 全州 46% | 60% 全州 35% |
| 2022-23 | 30% 全州 51% | 56% 全州 46% | — |
| 2021-22 | 38% 全州 43% | 48% 全州 42% | — |
| 2015-16 | 40% 全州 40% | — | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 100%
- 拉丁裔 0%
- 非裔 0%
- 混血 0%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。