South Kortright Central School
58200 State Hwy 10, South Kortright, NY 13842 地图
数学达标率
30%
−25
全州 55% · 2024-25
英语达标率
25%
−29
全州 53% · 2024-25
科学达标率
28%
−16
全州 44% · 2024-25
低收入
41%
免费或减价午餐
人数
287
2024-25
师生比(每位老师学生数)
9.9
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 57% 全州 60% · 2024-25 | 48% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 46% 全州 59% · 2024-25 | 31% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 5% 全州 54% · 2024-25 | 19% 全州 57% · 2024-25 | 19% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 18% 全州 51% · 2024-25 | 10% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 36% 全州 57% · 2024-25 | 16% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 20% 全州 47% · 2024-25 | 26% 全州 52% · 2024-25 | 39% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 75% 全州 56% · 2024-25 | 75% 全州 75% · 2024-25 | 96% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 30% 全州 55% · 2024-25 | 25% 全州 53% · 2024-25 | 28% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 30% 全州 55% | 25% 全州 53% | 28% 全州 44% |
| 2023-24 | 16% 全州 51% | 23% 全州 47% | 18% 全州 35% |
| 2022-23 | 38% 全州 50% | 25% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 25% 全州 38% | 24% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 40% 全州 47% | 30% 全州 46% | — |
| 2017-18 | 47% 全州 45% | 43% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 27% 全州 43% | 30% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 26% 全州 40% | 27% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
100%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 93%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 3%
- 混血 1%
- 其他 1%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。