Bickleton Elementary & High Schl
3626 Bickleton Highway, Bickleton, WA 99322 地图
数学达标率
54%
+9
全州 44% · 2025-26
英语达标率
68%
+17
全州 51% · 2025-26
科学达标率
63%
+14
全州 49% · 2025-26
低收入
—
免费或减价午餐
人数
91
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.0
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 60% 全州 53% · 2025-26 | 40% 全州 49% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 50% 全州 55% · 2018-19 | 33% 全州 58% · 2018-19 | — |
| 5 年级 | 46% 全州 42% · 2022-23 | 70% 全州 60% · 2017-18 | — |
| 6 年级 | 62% 全州 39% · 2023-24 | 30% 全州 50% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 40% 全州 41% · 2025-26 | 60% 全州 53% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 62% 全州 39% · 2025-26 | 70% 全州 61% · 2017-18 | 77% 全州 49% · 2025-26 |
| 10 年级 | 30% 全州 35% · 2021-22 | — | — |
| 全部年级 | 54% 全州 44% · 2025-26 | 68% 全州 51% · 2025-26 | 63% 全州 49% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 54% 全州 44% | 68% 全州 51% | 63% 全州 49% |
| 2024-25 | 52% 全州 47% | 63% 全州 50% | 69% |
| 2023-24 | 49% 全州 39% | 63% | 53% |
| 2022-23 | 38% 全州 42% | 64% | 48% |
| 2021-22 | 43% 全州 35% | 51% 全州 54% | 39% |
| 2018-19 | 66% 全州 51% | 63% 全州 58% | 81% |
| 2017-18 | 66% 全州 50% | 65% 全州 61% | 75% |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 2%
- 白人 74%
- 拉丁裔 20%
- 非裔 0%
- 混血 1%
- 其他 3%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。