Hood Canal Elementary School
111 N State Route 106, Shelton, WA 98584 地图
数学达标率
17%
−28
全州 45% · 2025-26
英语达标率
29%
−22
全州 51% · 2025-26
科学达标率
30%
−22
全州 52% · 2025-26
低收入
75%
免费或减价午餐
人数
337
2024-25
师生比(每位老师学生数)
13.9
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 13% 全州 53% · 2025-26 | 18% 全州 49% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 28% 全州 50% · 2025-26 | 41% 全州 50% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 10% 全州 43% · 2025-26 | 37% 全州 54% · 2025-26 | 25% 全州 55% · 2025-26 |
| 6 年级 | 14% 全州 40% · 2025-26 | 17% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 17% 全州 41% · 2025-26 | 35% 全州 53% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 21% 全州 39% · 2025-26 | 31% 全州 51% · 2025-26 | 38% 全州 49% · 2025-26 |
| 全部年级 | 17% 全州 45% · 2025-26 | 29% 全州 51% · 2025-26 | 30% 全州 52% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 17% 全州 45% | 29% 全州 51% | 30% 全州 52% |
| 2024-25 | 22% 全州 45% | 38% 全州 51% | 43% 全州 49% |
| 2023-24 | 24% 全州 44% | 36% 全州 50% | 40% 全州 49% |
| 2022-23 | 20% 全州 42% | 29% 全州 51% | 32% 全州 47% |
| 2021-22 | 20% 全州 40% | 29% 全州 52% | 44% 全州 48% |
| 2018-19 | 25% 全州 55% | 33% 全州 58% | 32% 全州 54% |
| 2017-18 | 34% 全州 52% | 32% 全州 59% | 36% 全州 55% |
| 2016-17 | 28% 全州 52% | 27% 全州 57% | — |
| 2015-16 | 29% 全州 52% | 31% 全州 59% | — |
| 2014-15 | 30% 全州 51% | 29% 全州 56% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 45%
- 拉丁裔 20%
- 非裔 0%
- 混血 14%
- 其他 20%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。