Lind Elementary School
206 W 3rd St, Lind, WA 99341 地图
数学达标率
46%
−3
全州 49% · 2025-26
英语达标率
40%
−11
全州 51% · 2025-26
科学达标率
31%
−24
全州 55% · 2025-26
低收入
63%
免费或减价午餐
人数
82
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.3
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 64% 全州 53% · 2025-26 | 27% 全州 49% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 55% 全州 50% · 2025-26 | 46% 全州 50% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 23% 全州 43% · 2025-26 | 46% 全州 54% · 2025-26 | 31% 全州 55% · 2025-26 |
| 全部年级 | 46% 全州 49% · 2025-26 | 40% 全州 51% · 2025-26 | 31% 全州 55% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 46% 全州 49% | 40% 全州 51% | 31% 全州 55% |
| 2024-25 | 31% 全州 51% | 43% 全州 50% | — |
| 2023-24 | 33% 全州 48% | 26% 全州 51% | 33% 全州 57% |
| 2022-23 | 24% 全州 47% | 39% 全州 52% | 48% 全州 52% |
| 2021-22 | 35% 全州 45% | 37% 全州 51% | 26% 全州 52% |
| 2018-19 | 57% 全州 54% | 71% 全州 60% | 47% 全州 54% |
| 2017-18 | 40% 全州 54% | 44% 全州 58% | 33% 全州 56% |
| 2016-17 | 33% 全州 56% | 42% 全州 56% | — |
| 2015-16 | 39% 全州 56% | 44% 全州 58% | — |
| 2014-15 | 37% 全州 53% | 54% 全州 56% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 59%
- 拉丁裔 41%
- 非裔 0%
- 混血 0%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。