South Whidbey Elementary

K–5 年级 公立 学区: South Whidbey School District

5380 Maxwelton Rd, Langley, WA 98260 地图

数学达标率
43%
−6 全州 49% · 2025-26
英语达标率
46%
−5 全州 51% · 2025-26
科学达标率
68%
+13 全州 55% · 2025-26
低收入
39%
免费或减价午餐
人数
485
2024-25
师生比(每位老师学生数)
16.8
2024-25

成绩趋势

每年达到或超过州标准的学生比例。

最新一年各年级成绩

年级 数学 英语 科学
3 年级 51% 全州 53% · 2025-26 40% 全州 49% · 2025-26 —
4 年级 38% 全州 50% · 2025-26 46% 全州 50% · 2025-26 —
5 年级 40% 全州 43% · 2025-26 53% 全州 54% · 2025-26 68% 全州 55% · 2025-26
6 年级 46% 全州 38% · 2022-23 45% 全州 48% · 2022-23 —
全部年级 43% 全州 49% · 2025-26 46% 全州 51% · 2025-26 68% 全州 55% · 2025-26
历年成绩(全部年级)
学年 数学 英语 科学
2025-26 43% 全州 49% 46% 全州 51% 68% 全州 55%
2024-25 43% 全州 48% 51% 全州 51% 63% 全州 53%
2023-24 47% 全州 48% 50% 全州 51% 65% 全州 57%
2022-23 47% 全州 45% 50% 全州 50% 51% 全州 52%
2021-22 45% 全州 44% 53% 全州 50% 53% 全州 52%
2018-19 44% 全州 53% 58% 全州 58% 71% 全州 54%
2017-18 45% 全州 53% 55% 全州 58% 65% 全州 56%
2016-17 43% 全州 54% 54% 全州 56% —
2015-16 52% 全州 55% 65% 全州 58% —
2014-15 49% 全州 54% 57% 全州 56% —

学生构成

种族比例,2024-25

历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。