Summit Valley School
2360 Addy-Gifford Road, Addy, WA 99101 地图
数学达标率
23%
−21
全州 44% · 2025-26
英语达标率
22%
−29
全州 51% · 2025-26
科学达标率
35%
−20
全州 55% · 2025-26
低收入
86%
免费或减价午餐
人数
108
2024-25
师生比(每位老师学生数)
17.1
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 40% 全州 53% · 2025-26 | 46% 全州 49% · 2023-24 | — |
| 4 年级 | 50% 全州 50% · 2024-25 | 42% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 33% 全州 43% · 2025-26 | 25% 全州 54% · 2025-26 | 42% 全州 55% · 2025-26 |
| 6 年级 | 19% 全州 40% · 2025-26 | 31% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | — | 70% 全州 51% · 2022-23 | 40% 全州 44% · 2022-23 |
| 全部年级 | 23% 全州 44% · 2025-26 | 22% 全州 51% · 2025-26 | 35% 全州 55% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23% 全州 44% | 22% 全州 51% | 35% 全州 55% |
| 2024-25 | 17% 全州 50% | 22% 全州 53% | 26% 全州 53% |
| 2023-24 | 27% 全州 50% | 25% 全州 49% | 27% |
| 2022-23 | 29% 全州 52% | 44% 全州 50% | 32% 全州 44% |
| 2021-22 | 33% | 46% | 36% |
| 2018-19 | 38% 全州 54% | 50% 全州 56% | 67% |
| 2017-18 | 31% 全州 55% | 51% 全州 58% | 40% 全州 56% |
| 2016-17 | 45% 全州 52% | 55% 全州 58% | — |
| 2015-16 | 44% | 58% 全州 58% | — |
| 2014-15 | 47% 全州 58% | 55% 全州 53% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 74%
- 拉丁裔 8%
- 非裔 0%
- 混血 18%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。