Edmeston Central School
11 North St, Edmeston, NY 13335 地图
数学达标率
56%
+1
全州 55% · 2024-25
英语达标率
59%
+6
全州 53% · 2024-25
科学达标率
62%
+18
全州 44% · 2024-25
低收入
42%
免费或减价午餐
人数
389
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.8
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 53% 全州 60% · 2024-25 | 67% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 34% 全州 59% · 2024-25 | 47% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 67% 全州 54% · 2024-25 | 60% 全州 57% · 2024-25 | 50% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 63% 全州 51% · 2024-25 | 63% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 60% 全州 57% · 2024-25 | 60% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 64% 全州 47% · 2024-25 | 62% 全州 52% · 2024-25 | 76% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 89% 全州 56% · 2024-25 | 96% 全州 75% · 2024-25 | 83% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 56% 全州 55% · 2024-25 | 59% 全州 53% · 2024-25 | 62% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 56% 全州 55% | 59% 全州 53% | 62% 全州 44% |
| 2023-24 | 65% 全州 52% | 58% 全州 46% | 62% 全州 35% |
| 2022-23 | 68% 全州 50% | 58% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 43% 全州 38% | 58% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 57% 全州 47% | 49% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 56% 全州 46% | 50% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 46% 全州 41% | 37% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 40% 全州 39% | 42% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
100%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 93%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 1%
- 混血 2%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。