Lisbon Central School
6866 County Rt 10, Lisbon, NY 13658 地图
数学达标率
55%
±0
全州 56% · 2024-25
英语达标率
46%
−7
全州 53% · 2024-25
科学达标率
49%
+5
全州 44% · 2024-25
低收入
41%
免费或减价午餐
人数
540
2024-25
师生比(每位老师学生数)
11.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 46% 全州 60% · 2024-25 | 46% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 50% 全州 59% · 2024-25 | 38% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 55% 全州 54% · 2024-25 | 60% 全州 57% · 2024-25 | 50% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 68% 全州 51% · 2024-25 | 59% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 58% 全州 57% · 2024-25 | 43% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 65% 全州 47% · 2024-25 | 35% 全州 52% · 2024-25 | 48% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 89% 全州 56% · 2024-25 | 96% 全州 75% · 2024-25 | 96% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 55% 全州 56% · 2024-25 | 46% 全州 53% · 2024-25 | 49% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 55% 全州 56% | 46% 全州 53% | 49% 全州 44% |
| 2023-24 | 53% 全州 52% | 46% 全州 46% | 40% 全州 34% |
| 2022-23 | 48% 全州 50% | 39% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 34% 全州 37% | 40% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 45% 全州 47% | 41% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 41% 全州 44% | 34% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 32% 全州 40% | 27% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 38% 全州 40% | 32% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
88%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 97%
- 拉丁裔 1%
- 非裔 1%
- 混血 1%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。