Columbia Middle School
1111 E Nelson Road, Moses Lake, WA 98837 地图
数学达标率
34%
−6
全州 40% · 2025-26
英语达标率
41%
−10
全州 51% · 2025-26
科学达标率
36%
−13
全州 49% · 2025-26
低收入
59%
免费或减价午餐
人数
875
2024-25
师生比(每位老师学生数)
21.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 6 年级 | 32% 全州 40% · 2025-26 | 35% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 42% 全州 41% · 2025-26 | 46% 全州 53% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 28% 全州 39% · 2025-26 | 41% 全州 51% · 2025-26 | 36% 全州 49% · 2025-26 |
| 全部年级 | 34% 全州 40% · 2025-26 | 41% 全州 51% · 2025-26 | 36% 全州 49% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 34% 全州 40% | 41% 全州 51% | 36% 全州 49% |
| 2024-25 | 37% 全州 40% | 44% 全州 51% | 37% 全州 44% |
| 2023-24 | 34% 全州 38% | 41% 全州 50% | 36% 全州 43% |
| 2022-23 | 29% 全州 37% | 39% 全州 50% | 36% 全州 44% |
| 2021-22 | 31% 全州 36% | 41% 全州 51% | 37% 全州 43% |
| 2018-19 | 37% 全州 48% | 51% 全州 60% | 36% 全州 53% |
| 2017-18 | 38% 全州 49% | 50% 全州 60% | 47% 全州 55% |
| 2016-17 | 36% 全州 49% | 47% 全州 59% | — |
| 2015-16 | 39% 全州 50% | 51% 全州 59% | — |
| 2014-15 | 36% 全州 48% | 50% 全州 57% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 45%
- 拉丁裔 48%
- 非裔 1%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Digital Learning Center
6–12 年级
· Moses Lake School District
|
0.3 英里 |
16%
−22
比全州
|
33%
−24
比全州
|
67% | |
|
Frontier Middle School
6–8 年级
· Moses Lake School District
|
1.4 英里 |
27%
−13
比全州
|
36%
−15
比全州
|
61% |
没有符合条件的学校。